Preise im Kramerl
Genießen Sie Ihren Urlaub bei uns
Das Kramerl verfügt über 4 großzügige Schlafzimmer, in denen bis zu 12 Personen Platz finden. Zusätzlich können wir noch kostenfrei Kinderbetten zur verfügung stellen.
PREISLISTE KRAMERL:
Zeitraum von | Zeitraum bis | Saison | Preis pro Tag | |
---|---|---|---|---|
Sa, 04. 03. 23 | – | Sa, 24. 06. 23 | Nebensaison | 350 € |
Sa, 24. 06. 23 | – | Sa, 26. 08. 23 | Sommer | 400 € |
Sa, 26. 08. 23 | – | Mi, 20. 12. 23 | Nebensaison | 380 € |
Mi, 20. 12. 23 | – | Sa, 30. 12. 23 | Weihnachten | 600 € |
Sa, 30. 12. 23 | – | Sa, 06. 01. 23 | Silvester | 700 € |
Sa, 06. 01 23 | – | Sa, 27. 01. 24 | Januar | 400 € |
Sa, 27. 01. 24 | – | Sa, 02. 03. 24 | Februar | 550 € |
Sa, 02. 03. 24 | – | Sa, 29. 06. 24 | Nebensaison | 400 € |
Sa, 29. 06. 24 | – | Sa, 07. 09. 24 | Sommer | 500 € |
Die angegebenen Preise sind Preise pro Tag und Einheit.
NEBENKOSTEN:
- Kurtaxe € 1,50 pro Person und Tag (Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren sind frei)
VERFÜGBARKEITEN KRAMERL:
PREISE IM SCHMIEDHÄUSL
Genießen Sie Ihren Urlaub bei uns
Das Schmiedhäusl verfügt über 6 großzügige Schlafzimmer, in denen bis zu 12 Personen Platz finden. Zusätzlich können wir noch kostenfrei Kinderbetten zur Verfügung stellen und Zustellbetten gegen einen Aufpreis.
PREISLISTE SCHMIEDHÄUSL:
Datum | Saison | Preis pro Tag | ||
---|---|---|---|---|
Sa, 04. 03. 23 | – | Sa, 24. 06. 23 | Nebensaison | 275 € |
Sa, 24. 06. 23 | – | Sa, 26. 08. 23 | Sommer | 300 € |
Sa, 26. 08. 23 | – | Mi, 20. 12. 23 | Nebensaison | 300 € |
Mi, 20. 12. 23 | – | Sa, 30. 12. 23 | Weihnachten | 500 € |
Sa, 30. 12. 23 | – | Sa, 06. 01. 23 | Silvester | 550 € |
Sa, 06. 01 23 | – | Sa, 27. 01. 24 | Januar | 330 € |
Sa, 27. 01. 24 | – | Sa, 02. 03. 24 | Februar | 420 € |
Sa, 02. 03. 24 | – | Sa, 29. 06. 24 | Nebensaison | 300 € |
Sa, 29. 06. 24 | – | Sa, 07. 09. 24 | Sommer | 400 € |
NEBENKOSTEN:
- Kurtaxe € 1,50 pro Person und Tag (Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren sind frei)